(1)年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
令和4年度に当院を退院された患者数を年齢階級別(10歳刻み)に集計しました。 ※年齢は入院時の年齢とする
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退院患者数 | 308 | 42 | 68 | 109 | 174 | 216 | 362 | 973 | 876 | 248 | 3,376 |
患者数の集計条件は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に当院を退院した患者さんであり、DPC(制度)で国に提出する主に診療録(カルテ)からの情報である様式1(診療情報)と様式4(医療保険診療以外の診療情報)のデータを基に集計しています。
DPCとは国が定めた急性期の入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度のことで、1日あたりの定額点数から入院医療費を計算します。本来は患者さんの疾患を分類する診断群分類のことを言いますが、医療費の支払い制度としての意味を持ちます。
(2)診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
各診療科別に患者数の多いDPC14桁分類について DPCコード、名称、患者数、自院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を集計しました。
診療科別に患者数の多い疾患をDPC病名で分類し集計しています。平均在院日数とは患者さんの入院日数の平均値、転院率とは他の病院や診療所へ転院した患者さんの全退院患者数に対する割合です。
消化器内科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 204 | 2.04 | 2.64 | 0.00% | 70.12 | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置2なし | 170 | 2.38 | 8.36 | 0.00% | 65.14 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置2なし 副傷病名なし | 44 | 8.41 | 8.94 | 2.27% | 85.11 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | 30 | 39.60 | 21.11 | 23.33% | 87.70 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 24.67 | 13.61 | 3.33% | 81.40 |
循環器内科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし | 109 | 4.28 | 4.26 | 0.00% | 73.39 | |
| 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 重症度他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 50 | 2.32 | 3.04 | 0.00% | 74.56 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置2なし重症度他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 37 | 28.19 | 17.54 | 2.70% | 85.00 | |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置12あり 手術・処置2なし重症度他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 2.50 | 3.22 | 0.00% | 73.97 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | 10 | 51.50 | 21.11 | 30.00% | 88.90 |
呼吸器内科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)副傷病名なし | 63 | 33.48 | 9.48 | 11.11% | 73.27 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置2なし | 19 | 18.74 | 18.57 | 0.00% | 75.95 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 21.11 | - | - | |
| 180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。)副傷病名あり | - | - | 20.80 | - | - | |
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 9.24 | - | - |
総合内科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 21.11 | - | - | |
| 180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。)副傷病名あり | - | - | 20.80 | - | - | |
| 060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置2なし | - | - | 7.61 | - | - | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.61 | - | - | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置2なし 副傷病名なし | - | - | 18.58 | - | - |
糖尿病代謝内科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置21あり | - | - | 14.28 | - | - | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置2なし | - | - | 10.80 | - | - | |
| 10006xxxxxx0xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)手術・処置2なし | - | - | 8.86 | - | - | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 11.15 | - | - | |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置2なし | - | - | 14.44 | - | - |
小児科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2:なし | 85 | 7.24 | 6.13 | 1.18% | 0.00 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)副傷病:なし | 55 | 4.22 | 9.48 | 0.00% | 1.38 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 4.50 | 6.05 | 0.00% | 3.27 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 3.48 | 11.15 | 0.00% | 2.67 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2:なし | 16 | 7.75 | 10.92 | 0.00% | 0.00 |
外科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 58 | 7.50 | 4.59 | 0.00 | 67.64 | |
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 47 | 8.85 | 6.93 | 0.00% | 62.23 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 29 | 2.03 | 2.64 | 0.00% | 74.59 | |
| 060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 21 | 10.86 | 9.78 | 0.00% | 54.48 | |
| 060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし | 20 | 3.90 | 8.36 | 0.00% | 69.15 |
整形外科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 29 | 47.24 | 20.09 | 0.00% | 83.55 | |
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 16 | 62.13 | 26.42 | 0.00% | 85.44 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 10 | 37.90 | 22.44 | 0.00% | 78.10 | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置2:なし | 8 | 46.63 | 19.98 | 0.00% | 87.38 | |
| 071030xx99xx1x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし 副傷病:あり | 6 | 34.17 | 19.27 | 0.00% | 79.17 |
泌尿器科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 88 | 2.01 | 2.45 | 0.00% | 71.19 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術副傷病:なし | 31 | 7.00 | 5.29 | 3.23% | 62.90 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置2:なし | 22 | 7.45 | 6.85 | 0.00% | 78.09 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 20 | 10.45 | 7.82 | 0.00% | 75.90 | |
| 11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病:なし | 10 | 4.90 | 7.20 | 0.00% | 86.90 |
産婦人科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘出等 | 31 | 4.45 | 2.81 | 0.00% | 44.77 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 24 | 1.96 | 2.45 | 0.00% | 34.75 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍手術なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし | 18 | 9.61 | 4.27 | 0.00% | 58.00 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 15 | 10.20 | 5.98 | 0.00% | 57.27 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頚部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | 14 | 4.36 | 3.02 | 0.00% | 43.71 |
※分娩の症例は集計条件により除外しています。
眼科
| DPCコード | 名称 | 症例数 | 平均在院日数 (自院) |
平均在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 315 | 3.00 | 2.63 | 0.00% | 77.69 | |
| 020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.50 | - | - | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)手術あり | - | - | 3.11 | - | - | |
| 020290xx99xxxx | 涙器の疾患 手術なし | - | - | 7.28 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
(3) 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発(Stage) | 再発 | 病期分類基準 | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 12 | - | - | 13 | - | - | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
| 大腸癌 | - | 13 | 19 | 21 | 190 | 46 | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
| 乳癌 | - | 10 | - | - | - | - | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1.UICC病期分類 | 第8版 |
(4) 成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 2 | 8.00 | 57.50 |
| 中等症 | 37 | 41.76 | 84.76 |
| 重症 | 8 | 40.38 | 87.00 |
| 超重症 | 1 | 70.00 | 102.00 |
| 不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(5)脳梗塞のICD-10別患者数ファイルをダウンロード
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しました。
【定義】
最も医療を投入した傷病のICD-10別に集計する
| ICD-10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 8 | 45.50 | 80.50 | 37.50% |
| その他 | 3 | 87.33 | 82.33 | 33.33% |
(6) 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 208 | 0.49 | 1.44 | 0.00% | 70.50 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 1.84 | 11.33 | 5.26% | 84.77 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 0.60 | 9.60 | 0.00% | 72.00 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 10 | 1.70 | 19.00 | 0.00% | 73.50 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | - | - | - | - | - |
循環器内科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 96 | 0.41 | 3.44 | 0.00% | 73.99 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 17 | 0.00 | 2.82 | 0.00% | 72.82 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
外科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 58 | 1.28 | 5.24 | 0% | 67.97 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 58 | 2.53 | 8.86 | 3.45% | 62.97 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 29 | 0.07 | 0.97 | 0% | 74.59 | |
| K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂膿瘍を伴うもの) | 22 | 0.82 | 10.64 | 0% | 53.77 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 4.90 | 19.05 | 4.76% | 73.90 |
整形外科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術(膝) | 15 | 4.20 | 39.07 | 0.00% | 76.60 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術(股) | 10 | 2.60 | 37.80 | 10.00% | 76.80 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 31 | 2.06 | 3.94 | 3.23% | 62.90 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 22 | 1.00 | 5.45 | 0% | 78.09 | |
| K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 21 | 1.81 | 8.05 | 0% | 76.38 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 16 | 1.75 | 7.31 | 0% | 82.69 | |
| K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
産婦人科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 31 | 1.00 | 2.45 | 0.00% | 44.77 | |
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 19 | 0.95 | 0.05 | 0.00% | 34.74 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 15 | 0.93 | 6.80 | 0.00% | 44.87 | |
| K867 | 子宮頚部(腟部)切除術 | 13 | 1.00 | 2.54 | 0.00% | 43.31 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 13 | 1.00 | 8.92 | 0.00% | 60.62 |
※分娩の症例は集計条件により除外しています。
分娩における当院での帝王切開術の件数
選択的帝王切開術・・・25例
緊急帝王切開術・・・22例
眼科
| 手術コード | 名称 | 症例数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 313 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 77.69 | |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
| K2422 | 斜視手術(後転法) | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
(7)その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPCコード | 傷病名 | 入院契機 | 患者数 | 発症率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00% |
| 異なる | 1 | 0.03% | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.09% |
| 異なる | 2 | 0.06% | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00% |
| 異なる | 2 | 0.06% | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.21% |
| 異なる | 4 | 0.12% |
更新履歴
2023/09/27